| 1 | | ||<-2><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#000000><tablebgcolor=#ffea2e,><bgcolor=#ffea2e><color=#> '''{{{+1 루이나군}}}[br]Ruina Armed Forces''' || |
|---|
| 2 | 2 | ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><height=250> [[파일:루이나 국방부 휘이장.png|width=300]] || |
|---|
| 3 | 3 | ||<colbgcolor=#00518f><colcolor=#fff><width=180> '''국가''' ||루이나 || |
|---|
| 4 | 4 | || '''소속''' ||루이나 국방부 || |
|---|
| 5 | 5 | || '''통수권자''' ||루스탈지아 그래이 || |
|---|
| 6 | 6 | || '''지휘·감독권자''' ||알렉산드로 마르케스 || |
|---|
| 7 | 7 | || '''군인 최선임자''' ||[공군 대장] 찰스 브라운 || |
|---|
| 8 | 8 | || '''상비군''' ||628,300명 {{{-2 (2024년 기준)}}} || |
|---|
| 9 | 9 | || '''예비군''' ||2,799,500명 {{{-2 (2021년 기준)}}} || |
|---|
| 10 | 10 | || '''시방위군''' ||129,000명 {{{-2 (2023년 기준)}}} || |
|---|
| 11 | 11 | || '''전시 최대 가용 인원''' ||7,250,000명 {{{-2 (2021년 기준)}}} || |
|---|
| 12 | 12 | || '''병역제도''' ||징병제 || |
|---|
| 13 | 13 | ||<-2><bgcolor=#7BADD3><color=#000> '''육군력''' || |
|---|
| 14 | 14 | ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 15 | 15 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 16 | 16 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
| 17 | 17 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#00518f><colcolor=#fff><width=180> 전차 ||3,289대[* 육군: 약 1,389대, 해병대: 400대, 비축: 1,500대.] || |
|---|
| 18 | 18 | || 장갑차[br]{{{-2 (APCs/IFVs)}}} ||39,253대[* 비축: 10,800대.] || |
|---|
| 19 | 19 | || 견인포 ||1,639문 || |
|---|
| 20 | 20 | || 자주포 ||1,538문[* 비축: 500문.] || |
|---|
| 21 | 21 | || 다연장로켓(MLRS) ||1,866문 || |
|---|
| 22 | 22 | || 수송 차량 ||157,247대 ||}}}}}}}}} || |
|---|
| 23 | 23 | ||<-2><bgcolor=#7BADD3><color=#000> '''해군력''' || |
|---|
| 24 | 24 | ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 25 | 25 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 26 | 26 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
| 27 | 27 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#00518f><colcolor=#fff><width=180> '''해군 전투함 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>348척 || |
|---|
| 28 | 28 | ||<-2><bgcolor=#B0CECB><color=#000> '''주력 수상함''' || |
|---|
| 29 | 29 | || {{{-2 14,000톤 이상~16,000톤 미만}}}[br]스텔스 구축함 ||4척 || |
|---|
| 30 | 30 | || {{{-2 9,000톤 이상~10,000톤 미만}}}[br]이지스 순양함 ||27척 || |
|---|
| 31 | 31 | || {{{-2 8,000톤 이상~10,000톤 미만}}}[br]이지스 구축함 ||112척 || |
|---|
| 32 | 32 | || {{{-2 6,000톤 이상~8,000톤 미만}}}[br]이지스 호위함 ||20척 || |
|---|
| 33 | 33 | || {{{-2 3,000톤 이상~4,000톤 미만}}}[br]연안전투함 ||10척 || |
|---|
| 34 | 34 | || {{{-2 2,000톤 이상~3,000톤 미만}}}[br]연안전투함 ||12척 || |
|---|
| 35 | 35 | || {{{-2 300톤 이상~400톤 미만}}}[br]초계정 ||5척 || |
|---|
| 36 | 36 | ||<-2><bgcolor=#B0CECB><color=#000> '''모함, 상륙함, 수송함''' || |
|---|
| 37 | 37 | || {{{-2 {{{#!wiki style="letter-spacing: -0.5px" |
|---|
| 38 | 38 | 90,000톤 이상~100,000톤 미만}}}}}}항공모함 ||6척 || |
|---|
| 39 | 39 | || {{{-2 40,000톤 이상~50,000톤 미만}}}[br]경항공모함 ||8척 || |
|---|
| 40 | 40 | || {{{-2 40,000톤 이상~50,000톤 미만}}}[br]강습상륙함 ||8척 || |
|---|
| 41 | 41 | || {{{-2 20,000톤 이상~25,000톤 미만}}}[br]LPD ||11척 || |
|---|
| 42 | 42 | || {{{-2 15,000톤 이상~20,000톤 미만}}}[br]LPD, LSD ||14척 || |
|---|
| 43 | 43 | || {{{-2 3,000톤 이상~4,000톤 미만}}}[br]전차상륙함 ||8척 || |
|---|
| 44 | 44 | || {{{-2 150톤 이상~200톤 미만}}}[br]호버크래프트 ||74척 || |
|---|
| 45 | 45 | ||<-2><bgcolor=#B0CECB><color=#000> '''잠수함''' || |
|---|
| 46 | 46 | || {{{-2 16,000톤~17,000톤 미만}}}[br]SSBN ||15척 || |
|---|
| 47 | 47 | || {{{-2 16,000톤~17,000톤 미만}}}[br]SSGN ||4척 || |
|---|
| 48 | 48 | || {{{-2 8,000톤 이상~9,000톤 미만}}}[br]SSN ||3척 || |
|---|
| 49 | 49 | || {{{-2 7,000톤 이상~8,000톤 미만}}}[br]SSN ||21척 || |
|---|
| 50 | 50 | || {{{-2 6,000톤 이상~7,000톤 미만}}}[br]SSN ||26척 || |
|---|
| 51 | 51 | || '''잠수함 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>68척 ||}}}}}}}}} || |
|---|
| 52 | 52 | ||<-2><bgcolor=#7BADD3><color=#000> '''공군력''' || |
|---|
| 53 | 53 | ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 54 | 54 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 55 | 55 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
| 56 | 56 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#00518f><colcolor=#fff><width=180> 5세대 전투기 ||247대 || |
|---|
| 57 | 57 | || 4.5세대 전투기 ||1,800기 || |
|---|
| 58 | 58 | || 4세대 전투기 ||491기 || |
|---|
| 59 | 59 | || 3세대 전투기 ||170기 || |
|---|
| 60 | 60 | || 조기경보관제기 ||25기 || |
|---|
| 61 | 61 | || 조기경보기 ||37기 || |
|---|
| 62 | 62 | || 전자전기 ||200기 || |
|---|
| 63 | 63 | || 폭격기 ||73기 || |
|---|
| 64 | 64 | || 공중급유기 ||244기 || |
|---|
| 65 | 65 | || '''공군기 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>약 3,287기 || |
|---|
| 66 | 66 | || 회전익기(헬리콥터) ||3,768기 || |
|---|
| 67 | 67 | || '''항공기 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>7055기 ||}}}}}}}}} || |
|---|
| 68 | 68 | ||<-2><bgcolor=#7BADD3><color=#000> '''예산''' || |
|---|
| 69 | 69 | ||<bgcolor=#00518f><color=#fff><width=180> '''국방비''' ||5,500억달러 (2024년 기준) || |
|---|
| 1 | |
|---|